TEMPORADA 2026Após 6 Horas de Barcelona (18/10/2026).
Classificação do WEC
Pontos e diferença para a liderança nas classificações oficiais.
FIA Hypercar — construtores
| Pos. | Competidor | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTAEquipe não informada | 212 | Líder |
| 2 | BMWEquipe não informada | 154 | −58 |
| 3 | FERRARIEquipe não informada | 130 | −82 |
| 4 | CADILLACEquipe não informada | 118 | −94 |
| 5 | ALPINEEquipe não informada | 104 | −108 |
| 6 | ASTON MARTINEquipe não informada | 58 | −154 |
| 7 | PEUGEOTEquipe não informada | 24 | −188 |
| 8 | GENESISEquipe não informada | 14 | −198 |
FIA Hypercar — equipes de pilotos
| Pos. | Competidor | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRENDON HARTLEY, RYŌ HIRAKAWA, SÉBASTIEN BUEMI#8 | 114 | Líder |
| 2 | KAMUI KOBAYASHI, MIKE CONWAY, NYCK DE VRIES#7 | 97 | −17 |
| 3 | KEVIN MAGNUSSEN, RAFFAELE MARCIELLO#15 | 75 | −39 |
| 4 | RENÉ RAST, ROBIN FRIJNS#20 | 75 | −39 |
| 5 | DRIES VANTHOOR#15 | 69 | −45 |
| 6 | ANTONIO FUOCO, MIGUEL MOLINA, NICKLAS NIELSEN#50 | 69 | −45 |
| 7 | SHELDON VAN DER LINDE#20 | 65 | −49 |
| 8 | ALESSANDRO PIER GUIDI, ANTONIO GIOVINAZZI, JAMES CALADO#51 | 59 | −55 |
| 9 | NORMAN NATO, WILL STEVENS#12 | 58 | −56 |
| 10 | CHARLES MILESI, FERDINAND HABSBURG#35 | 57 | −57 |
| 11 | EARL BAMBER, SÉBASTIEN BOURDAIS#38 | 56 | −58 |
| 12 | JACK AITKEN#38 | 52 | −62 |
| 13 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA#35 | 44 | −70 |
| 14 | HARRY TINCKNELL, TOM GAMBLE#007 | 42 | −72 |
| 15 | PHILIP HANSON, ROBERT KUBICA, YIFEI YE#83 | 41 | −73 |
| 16 | JULES GOUNON, VICTOR MARTINS#36 | 36 | −78 |
| 17 | LOUIS DELÉTRAZ#12 | 26 | −88 |
| 18 | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI#36 | 14 | −100 |
| 19 | LOÏC DUVAL, MALTHE JAKOBSEN, THÉO POURCHAIRE#94 | 12 | −102 |
| 20 | ANDRÉ LOTTERER, LUIS FELIPE DERANI, MATHYS JAUBERT#17 | 11 | −103 |
| 21 | ALEX LYNN#12 | 8 | −106 |
| 22 | ROSS GUNN#007 | 8 | −106 |
| 23 | NICK CASSIDY, PAUL DI RESTA#93 | 6 | −108 |
| 24 | STOFFEL VANDOORNE#93 | 6 | −108 |
| 25 | ALEX RIBERAS, MARCO SØRENSEN#009 | 6 | −108 |
| 26 | RICKY TAYLOR#101 | 2 | −112 |
| 27 | DANIEL JUNCADELLA, MATHIEU JAMINET, PAUL-LOUP CHATIN#19 | 0 | −114 |
| 28 | ALEX QUINN#93 | 0 | −114 |
| 29 | ROMAN DE ANGELIS#009 | 0 | −114 |
FIA LMGT3 — equipes
| Pos. | Competidor | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | TF SPORT#33 | 92 | Líder |
| 2 | THE BEND MANTHEY#92 | 74 | −18 |
| 3 | RACING TEAM TURKEY BY TF#34 | 70 | −22 |
| 4 | TEAM WRT#69 | 66 | −26 |
| 5 | VISTA AF CORSE#21 | 64 | −28 |
| 6 | HEART OF RACING TEAM#27 | 62 | −30 |
| 7 | GARAGE 59#10 | 57 | −35 |
| 8 | MANTHEY DK ENGINEERING#91 | 54 | −38 |
| 9 | HEART OF RACING TEAM#23 | 51 | −41 |
| 10 | TEAM WRT#32 | 48 | −44 |
| 11 | AKKODIS ASP TEAM#78 | 39 | −53 |
| 12 | AKKODIS ASP TEAM#87 | 38 | −54 |
| 13 | IRON LYNX#61 | 25 | −67 |
| 14 | GARAGE 59#58 | 22 | −70 |
| 15 | PROTON COMPETITION#88 | 16 | −76 |
| 16 | VISTA AF CORSE#54 | 13 | −79 |
| 17 | PROTON COMPETITION#77 | 13 | −79 |
| 18 | IRON LYNX#79 | 10 | −82 |
FIA LMGT3 — pilotos
| Pos. | Competidor | Pts. | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | JONNY EDGAR#33 | 92 | Líder |
| 2 | NICKY CATSBURG#33 | 88 | −4 |
| 3 | RICCARDO PERA, RICHARD LIETZ, YASSER SHAHIN#92 | 74 | −18 |
| 4 | CHARLIE EASTWOOD, PETER DEMPSEY, SALIH YOLUÇ#34 | 70 | −22 |
| 5 | BEN KEATING#33 | 70 | −22 |
| 6 | ANTHONY MCINTOSH, DANIEL HARPER, PARKER THOMPSON#69 | 66 | −26 |
| 7 | ALESSIO ROVERA, FRANÇOIS HÉRIAU, SIMON MANN#21 | 64 | −28 |
| 8 | IAN JAMES, MATTIA DRUDI, ZACHARIE ROBICHON#27 | 62 | −30 |
| 9 | ANTARES AU, MARVIN KIRCHHÖFER, THOMAS FLEMING#10 | 57 | −35 |
| 10 | AYHANCAN GÜVEN, JAMES COTTINGHAM, TIMUR BOGUSLAVSKIY#91 | 54 | −38 |
| 11 | GRAY NEWELL, JONNY ADAM#23 | 51 | −41 |
| 12 | AUGUSTO FARFUS, DARREN LEUNG, SEAN GELAEL#32 | 48 | −44 |
| 13 | EDUARDO BARRICHELLO#23 | 48 | −44 |
| 14 | HADRIEN DAVID, TOM VAN ROMPUY#78 | 39 | −53 |
| 15 | CLEMENS SCHMID, JOSÉ MARÍA LÓPEZ, PETRU UMBRĂRESCU#87 | 38 | −54 |
| 16 | JACK HAWKSWORTH#78 | 36 | −56 |
| 17 | MARTIN BERRY, MAXIME MARTIN, RUI ANDRADE#61 | 25 | −67 |
| 18 | BLAKE MCDONALD#33 | 22 | −70 |
| 19 | ALEXANDER WEST, BENJAMIN GOETHE, FINN GEHRSITZ#58 | 22 | −70 |
| 20 | GIAMMARCO LEVORATO, LOGAN SARGEANT, STEFANO GATTUSO#88 | 16 | −76 |
| 21 | DAVIDE RIGON, FRANCESCO CASTELLACCI, THOMAS FLOHR#54 | 13 | −79 |
| 22 | BEN TUCK, ERIC POWELL, SEBASTIAN PRIAULX#77 | 13 | −79 |
| 23 | JOHANNES ZELGER, LIN HODENIUS, MATTEO CRESSONI#79 | 10 | −82 |
| 24 | NICOLÁS VARRONE#33 | 4 | −88 |
| 25 | ESTEBAN MASSON#78 | 3 | −89 |
| 26 | KOBE PAUWELS#23 | 3 | −89 |
Pontuação conforme a classificação oficial publicada após Barcelona. A próxima etapa é Monza, de 6 a 8 de novembro.
Fonte: FIA World Endurance Championship. Snapshot consultado em 24 de outubro de 2026.